Táirgí

Lucht leanúna sceite Deataigh Sreabhadh Aiseach HTF

Lucht leanúna sceite Deataigh Sreabhadh Aiseach HTF

Sceite Smoke Sreabhadh Aiseach HTF De ghnáth bíonn lucht leanúna sreabhadh aiseach dóiteáin FanHTF feistithe le mótair luas dúbailte, i ngnáth-am, ritheann an mótar ag luas íseal le haghaidh aerála, nuair a tharlaíonn tine, athrófar an mótar le haghaidh ardluais ag feidhmiú go huathoibríoch trí chóras rialaithe leictreachais agus bain an deataigh go tapa laistigh de leath uair an chloig.

Seol Fiosrúchán

Cur síos ar an Táirge

Lucht leanúna sceite Deataigh Sreabhadh Aiseach HTF

Tá lucht leanúna sreabhadh aiseach dóiteáin HTF feistithe de ghnáth le mótair luas dúbailte, i ngnáth-am, ritheann an mótar ag luas íseal le haghaidh aerála, a luaithe a tharlaíonn dóiteáin, athrófar an mótar le haghaidh ardluais oibriú go huathoibríoch trí chóras rialaithe leictreachais agus bain an deataigh go tapa laistigh. leathuair.

Is é an meán aistrithe ná aer, aer neamh-hypergol eile, aer neamhchreimeadh nó aer neamhdhíobhálach don chorp daonna, ba chóir go mbeadh deannach agus neamhíonachtaí soladacha ina bhfuil innéacs faoi bhun 150mg/m3.

Úsáidtear an lucht leanúna le haghaidh aerála, ba chóir go mbeadh teocht an inlet aeir faoi bhun 80 ° C; agus nuair a úsáidtear é le haghaidh rialú dóiteáin, is féidir é a bheith ag rith go leanúnach ar feadh níos mó ná 30 nóiméad agus sroicheann teocht an deataigh 280 ° C.






Iarratas

Úsáid go forleathan i rialú dóiteáin, asbhaint deataigh agus aeráil i rialú dóiteáin, mar meitreo, tollán, giomnáisiam, foirgneamh ard-ardú, siopa faoi thalamh, ceardlann agus oigheann.

Paraiméadar Feidhmíochta

NÍL. Luas
(r/nóim)
Toirt aeir
(m3/u)
Brú
(Pa)
Aonair
(kW)
3.5 2900 3862~6490 1086~787 2.2
1450 1931–3245 272~197 0.55
960 1277~2148 119~86 0.37
4 2900 5764~9688 1419~1028 5.5
1450 2910~4844 355~257 0.75
960 1908–3208 156~112 0.55
4.5 2900 8206~13749 1796–1301 7.5
1450 4103~6897 449~325 1.1
960 2715~4566 196~143 0.55
5 2900 11258–18923 2217–1606 15
1450 5629~9545 554~402 2.2
960 3726~6264 243~176 0.75
5.5 1450 7421~12472 670~486 3
960 4913~8258 294~213 1.1
720 3684~6193 165~120 0.75
6 1450 9634~16194 798~578 5.5
960 6378~10721 350~253 1.5
720 4784~8041 197~142 1.1
6.5 1450 12249~20589 937~679 7.5
960 8110~13631 411~298 2.2
720 6083~10223 231~167 1.1
7 1450 15298~25715 1086~787 11
960 9713~17025 476~345 3
720 7597~12679 268~194 1.1
7.5 1450 18817~31627 1247~904 15
960 12458~20940 547~396 4
720 9343~15705 308~223 1.5
8 1450 22837~38384 1419~1028 18.5
960 15119~25413 622~451 5.5
720 11340–19060 350~253 2.2
8.5 1450 27129~45598 1602–1161 22
960 17961–30189 702~509 7.5
720 13471~22642 395~286 3
9 1450 32204~54127 1796–1301 30
960 21321~35836 787~570 11
720 15232~26876 443~320 4
9.5 1450 37872~63660 2001–1448 37
960 25074~42147 877~634 11
720 18805–31610 494~357 5.5
10 1450 44174~74250 2217–1606 55
960 29247~49157 972~704 15
720 21935–36869 547~396 7.5
10.5 960 33855~56907 1071~775 18.5
720 25390~42680 602~436 7.5
11 960 38924~65429 1176~851 22
720 29193~49072 661~478 11
11.5 960 44478~74763 1285~930 30
720 33358~56073 723~523 11
12 960 50536~84946 1399–1013 37
720 37902~63709 787~570 15
12.5 960 57121~96011 1518~1099 45
720 42840~72009 854~618 18.5
13 960 64251~108000 1642–1188 55
720 48188~81000 923~668 22
560 37479~63000 558~404 11
13.5 720 53966~90711 996~721 30
560 41973~70553 602~436 15
14 720 60187~101168 1071~775 37
560 46811~78686 648~469 18.5



Hot Tags: HTF Sreabhadh Aiseach Deataigh Sliocht lucht leanúna, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, a rinneadh sa tSín, chun cinn, ard-chaighdeán, a cheannach, cáilíocht, praghas, liosta praghsanna, luachan
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept