Táirgí

Ceallraí tosaithe gineadóir díosail mara

Ceallraí tosaithe gineadóir díosail mara

Ceallraí tosaithe gineadóir díosail mara Tá an ceallraí seo beartaithe go príomha le haghaidh tosaithe inneall dócháin inmheánaigh, adhainte agus soilsiú ar árthaí uisce agus díon cothrom ar an bhfarraige, sraith ceallraí d'árthaí uisce, soitheach.

Seol Fiosrúchán

Cur síos ar an Táirge

Ceallraí tosaithe gineadóir díosail mara

Tá an ceallraí seo beartaithe go príomha le haghaidh tosaithe inneall dócháin inmheánaigh, adhainte agus soilsiú ar árthaí uisce agus díon cothrom ar an bhfarraige, sraith ceallraí d'árthaí uisce, soitheach ..

Ceallraí tosaithe gineadóir díosail mara Réamhrá

Tá an ceallraí seo le haghaidh córas cumarsáide mara difriúil ó na ceallraí tosaithe mara. Ní mór an ceallraí seo a bheith faoi rialú comhla, cothabháil saor in aisce, comhlíonann an toilleadh caighdeáin agus normanna éagsúla chun a chinntiú go bhfuil dóthain fuinnimh ag an gceallraí soláthar.high cóimhiotal antamón íseal íonachta, íseal féin - ráta urscaoilte, 3% in aghaidh na míosa, agus leanúint ar aghaidh leis an dul chun cinn fliuch leigheas, foirmiú, teicneolaíocht a thriomú i bhfolús, pláta un-oxidized sa phróiseas a thriomú, a dhéanamh ar na gnéithe seo go léir an long le ceallraí le feidhmíocht níos fearr. Go ginearálta, is féidir an cineál ceallraí seo a roinnt ina 12V, 2V, cosúil le ceallraí stórála fuinnimh gréine agus gaoithe, an príomh-sraith soilsithe cúnta meaisín long, córas cumarsáide cumhachta leictreachais, trealamh loingseoireachta, etc. an soláthar reatha, ceanglais ghinearálta CCS deimhniú cumann rangaithe, saor ó aispeiste.

Ceallraí tosaithe gineadóir díosail mara Gnéithe

1) feidhmíocht sábháilteachta maith: gan aon sceitheadh ​​leictrilít faoi ghnáthúsáid, gan aon leathnú cille agus réabfaidh.
2) Feidhmíocht urscaoilte maith: tá an voltas urscaoilte cobhsaí agus tá an t-ardán urscaoilte réidh.
3) Frithsheasmhacht maith le turraing: tá staid iomlán na ceallraí socraithe go hiomlán, le minicíocht 16.7Hz, aimplitiúid 4mm creathadh ar feadh 1 uair an chloig, gan aon sceitheadh, gan aon leathnú agus réabadh ceallraí, voltas ciorcad oscailte gnáth.
4) friotaíocht tionchar maith: staid luchtaithe go hiomlán an titim ceallraí ón airde 20cm go 1cm adhmad crua tiubh ar feadh 3 huaire, Gan aon sceitheadh, gan aon leathnú cille agus réabfaidh, ciorcad oscailte voltas gnáth.
5) Friotaíocht mhaith le ró-urscaoileadh: 25 céim Celsius, staid iomlán na ceallraí ar feadh 3 seachtaine (tá an luach friotaíochta comhionann le friotaíocht na gceanglas urscaoilte 1CA ceallraí), tá an cumas aisghabhála níos mó ná 75%.
6) Feidhmíocht ró-mhuirearú maith: 25 céim Celsius, staid iomlán na ceallraí 0.1CA a ghearrtar ar feadh 48 uair an chloig, gan aon sceitheadh, gan aon leathnú agus réabadh ceallraí, voltas ciorcad oscailte gnáth, ráta cothabhála acmhainne i níos mó ná 95%.
7) Friotaíocht mhaith in aghaidh srutha móra: ceallraí lánluchtaithe 2CA urscaoilte ar feadh 5 nóiméad nó 10CA urscaoilte ar feadh 5 soicind. Gan aon chuid seoltaí comhleáite, gan aon dífhoirmiúchán.



Sonraíocht ceallraí tosaithe gineadóir díosail mara

Múnla UIMH. Ainmneach

Cumas Rátáilte

(AH)

20 uair/25„ƒ

Thart. Meáchan Toisí(mm)
Voltas KG lb Fad Leithead Airde
(V) mm orlach mm orlach mm orlach
NP12-1.2Ah 12 1.2 0.55 1.21 98 3.86 45 1.77 52 2.05
NP12-1.9Ah 12 1.9 0.87 1.91 178 7.01 35 1.38 60 2.36
NP12-2.3Ah 12 2.3 0.9 1.98 178 7.01 34 1.34 60 2.36
NP12-3.3Ah 12 3.3 1.24 2.73 134 5.28 67 2.64 60 2.36
NP12-4Ah 12 4 1.35 2.97 90 3.55 70 2.76 101 3.98
NP12-4.5Ah 12 4.5 1.53 3.36 90 3.54 70 2.76 101 3.98
NP12-5Ah 12 5 1.7 3.74 90 3.54 70 2.76 101 3.98
NP12-7Ah 12 7 2.1 4.62 151 5.9 65 2.56 94 3.7
NP12-7.2Ah 12 7.2 2.2 4.84 151 5.9 65 2.56 94 3.7
NP12-7.5 12 7.5 2.3 5.06 151 5.94 65 2.56 94 3.7
NP12-8Ah 12 8 2.35 5.17 151 5.94 65 2.56 94 3.7
NP12-9Ah 12 9 2.5 5.5 151 5.94 65 2.56 94 3.7
NP12-10Ah 12 10 3.1 6.82 151 5.9 98 3.86 94 3.7
NP12-10Ah II 12 10 2.95 6.49 151 5.94 65 2.56 111 4.37
NP12-12Ah 12 12 3.35 7.37 151 5.94 98 3.86 94 3.7
NP12-12Ah II 12 12 3.76 8.29 151 5.95 98 3.86 94 3.7
NP12-15Ah 12 15 4.8 10.56 181 7.13 77 3.03 167 6.57
NP12-17Ah 12 17 5 11 181 7.13 77 3.03 167 6.57
NP12-18Ah 12 18 5 11 181 7.13 77 3.03 167 6.57
NP12-20Ah 12 20 5.5 12.1 181 7.13 77 3.03 167 6.57
NP12-24Ah 12 24 7.6 16.7 166 6.54 125 6.89 166 4.92
NP12-24Ah II 12 24 7.8 17.2 166 6.54 126 4.96 174 6.85
NP12-26Ah 12 26 8.1 17.8 175 6.89 166 6.54 125 4.92
NP12-28Ah 12 28 8.6 18.92 175 6.89 166 6.54 125 4.92
NP12-35Ah 12 35 10.2 22.44 196 7.7 131 5.16 155 6.1
NP6-225Ah 6 225 31.5 69.3 322 12.7 178 7 226 8.93
NP12-33Ah 12 33 10 22 196 7.7 131 5.16 155 6.1
NP12-35Ah 12 35 10.2 22.44 196 7.7 131 5.16 155 6.1
NP12-38Ah 12 38 12.2 26.84 197 7.73 166 6.54 174 6.85
NP12-40Ah 12 40 13 28.7 197 7.73 166 6.54 174 6.85
NP12-45Ah 12 45 13.5 29.7 197 7.73 166 6.54 171 6.73
NP12-50Ah 12 50 16.2 35.6 230 9.06 138 5.43 211 8.3
NP12-55Ah 12 55 16.2 35.6 230 9.06 138 5.43 211 8.3
NP12-60Ah 12 60 19.4 42.7 350 13.8 166 6.54 179 7.05
NP12-65Ah 12 65 20.5 45.1 350 13.8 166 6.54 179 7.05
NP12-70Ah 12 70 22 48.4 260 10.2 169 6.65 211 8.3
NP12-80Ah 12 80 23.4 51.5 260 10 169 6.65 211 8.3
NP12-90Ah 12 90 27 59.4 307 12.1 169 6.66 211 8.31
NP12-100Ah 12 100 29.8 65.56 331 13.03 173 6.81 213 8.39
NP12-100Ah II 12 100 30 66 407 16 174 6.85 209 8.23
NP12-120Ah 12 120 36.5 80.3 407 16 174 6.85 209 8.23
NP12-134Ah 12 134 41.5 91.5 341 13.44 173 6.82 282 11.11
NP12-150Ah 12 150 42.5 93.5 484 19.1 171 6.73 241 9.49
NP12-150Ah II 12 150 50 110 551 21.7 110 4.33 287 11.3
NP12-165Ah 12 165 49 107.8 494 19.4 204 8.03 208 8.19
NP12-180Ah 12 180 56.5 124 522 20.6 240 9.45 216 8.5
NP12-200Ah 12 200 60 132 522 20.6 240 9.45 216 8.5
NP12-200Ah II 12 200 64 141.1 522 20.58 240 9.46 216 8.51
NP12-220Ah 12 220 64 141 522 20.6 240 9.45 216 8.5
NP12-250Ah 12 250 73 161 520 20.5 268 10.55 220 8.66


Hot Tags: Ceallraí tosaithe gineadóir díosail mara, an tSín, Monaróirí, Soláthraithe, Monarcha, Déanta sa tSín, Ardchaighdeán, Ardchaighdeán, Ceannaigh, Cáilíocht, Praghas, Liosta Praghas, Luachan
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept